|  | 
          
            | Tabeller 2011 
 
 |  
            | 
  
    | 
  
                      | Pulje 1 | Målforskjell | Poeng |  |  
    | 
                    
                      | Team Fabregas | 10 | 2 | 8 | 12 |  
                      | FK Klikk | 10 | 4 | 6 | 9 |  
                      | Team Tetris | 6 | 6 | 0 | 6 |  
                      | Kombilaget | 5 | 13 | -8 | 3 |  
                      | Joga Bonito | 3 | 9 | -6 | 0 |  
                      | Pulje 2
                       |  |  |  |  |  
                      | Crni Kojoti | 16 | 2 | 14 | 7 |  
                      | Pokerlaget | 11 | 1 | 10 | 7 |  
                      | Hukken Bar | 4 | 15 | -11 | 3 |  
                      | Team Fjellstad | 1 | 14 | -13 | 0 |  
                      | Møtte ikke opp |  |  |  |  |  
                      | Pulje 3 |  |  |  |  |  
                      | Ellas gutter | 7 | 1 | 6 | 9 |  
                      | Di Misserable | 5 | 3 | 2 | 6 |  
                      | Pål sine høner | 2 | 6 | -4 | 3 |  
                      | Blokka juniors | 2 | 6 | -4 | 0 |  
                      | Møtte ikke opp |  |  |  |  |  
                      | Pulje 4 |  |  |  |  |  
                      | FK Offside kameratene | 11 | 2 | 9 | 12 |  
                      | Ausland Giants | 9 | 6 | 3 | 9 |  
                      | Liggeunderlaget | 10 | 9 | 1 | 6 |  
                      | Los Jugadores | 6 | 9 | -3 | 3 |  
                      | Justice League | 1 | 11 | -10 | 0 |  
                      | Pulje 5 |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  
                      | Pulje 6 |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  
                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  
            |  |  |  
            |  |  
            |   |  |  
            |  |  |  |  |  |