Alle målscorere i puljespill og sluttspill
Spillere med like mange mål deler plass. Plassnummeret står ved den første i hver gruppe. · 85 målscorere · 203 mål
| Plass | Navn | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Sjåvåg 🏆 | Kernkraft | 14 |
| 2 | Jørn Ove Lindberg | Omsider | 10 |
| 3 | Harald Linnstøl | Peter Head | 9 |
| 4 | Per Gunvald Haugen | Ellas gutter | 6 |
| 5 | Jarle Terjesen | 84/85 | 5 |
| Kristian Axelsen | Jaktlaget | 5 | |
| Glenn Robinson | Stutgjengen | 5 | |
| 8 | Dan Robert Nicolaysen | Pelle og Proffene | 4 |
| Karl Henning Barmen | Spekklaget | 4 | |
| Pål Christensen | Spekklaget | 4 | |
| Erik Mykland | Omsider | 4 | |
| Anders Ødegaard | Young Guns | 4 | |
| Vidar Hommefoss | Dynga | 4 | |
| Erik Aasbø | Ellas gutter | 4 | |
| Jan Ove Kvernvik | Ingvaldo | 4 | |
| Rune Norgaard | Willy Wonka | 4 | |
| 17 | Arne Egil Winterkjær | Pelle og Proffene | 3 |
| Roger Gullhav | Men at Work | 3 | |
| Andre Torbjørnsdal | Dynga | 3 | |
| Gunnar Mykland | Ellas gutter | 3 | |
| Ronny Gryting | Ingvaldo | 3 | |
| Dag Håvard Halvorsen | Skipsråttene | 3 | |
| Cato Hansen | Willy Wonka | 3 | |
| Morten Lindland | Stutgjengen | 3 | |
| 25 | Roy Magne Gustavsen | Kernkraft | 2 |
| Morten Wiik | Pelle og Proffene | 2 | |
| Knut Paulsen | Peter Head | 2 | |
| Stian Høglin | RSM'erne | 2 | |
| Per Espen Dahle | Spekklaget | 2 | |
| Kris L. Ellefsen | Tirsdagsguttene | 2 | |
| Harald Gundersen | Tirsdagsguttene | 2 | |
| Andreas Ausland | Omsider | 2 | |
| Cato Amundsen | Men at Work | 2 | |
| Joakim Ordahl | 84/85 | 2 | |
| Andre Omundsen | Jaktlaget | 2 | |
| Øystein Østergren | Young Guns | 2 | |
| Petter Skåli | Apene | 2 | |
| Frode Mathisen | Apene | 2 | |
| Per Kr Sandvik | Knotehuene | 2 | |
| Erik Johan Eriksen | Knotehuene | 2 | |
| Magne Sivertsen | Knotehuene | 2 | |
| Kristen Mathisen | Knotehuene | 2 | |
| Rune Viki Rolfsen | Knotehuene | 2 | |
| Per Erik Larsen | Larsen Family | 2 | |
| Jakob Larsen | Larsen Family | 2 | |
| Terje Alfsen | Larsen Family | 2 | |
| Ove Kristoffersen | Dynga | 2 | |
| Per Olav Aasbø | Ellas gutter | 2 | |
| Endre Lerpold | Bad Boys | 2 | |
| Rune Eskeland | Bad Boys | 2 | |
| Tallak Bakken | Stutgjengen | 2 | |
| Thor Erik Basma | Nederlaget | 2 | |
| 53 | Marius Ellefsen | Kernkraft | 1 |
| Morten Lindtveit | Kernkraft | 1 | |
| Stig Heistad | Pelle og Proffene | 1 | |
| Jon Erik Granjord | Pelle og Proffene | 1 | |
| Rolf Tore Rød | RSM'erne | 1 | |
| Arne Kai Stiansen | RSM'erne | 1 | |
| Ronny Gullhav | RSM'erne | 1 | |
| Gaute Haftor Sørensen | Di Misserable | 1 | |
| Magne Aasheim | Di Misserable | 1 | |
| Roger Johnsen | Spekklaget | 1 | |
| Jan Erik Trulsvik | Omsider | 1 | |
| Henrik Halvorsen | Omsider | 1 | |
| Richard Voss | Omsider | 1 | |
| Torleiv L Haugstaul | B-vitaminene | 1 | |
| Rune Olsen | B-vitaminene | 1 | |
| Kim Amundsen | Men at Work | 1 | |
| Kjetil Hansen | 84/85 | 1 | |
| Finn Olav Ausland | Jaktlaget | 1 | |
| Alfred Ødegaard | Young Guns | 1 | |
| Jonas Grindvik | Young Guns | 1 | |
| Torbjørn Alfsen | Larsen Family | 1 | |
| Jon Anders Ausland | Larsen Family | 1 | |
| Sveinung Berntsen | Dynga | 1 | |
| Sven H Morka | Hukken Bar | 1 | |
| Preben Lerpold | Bad Boys | 1 | |
| Ken-Arne Lerpold | Bad Boys | 1 | |
| Frank Hagane | Skipsråttene | 1 | |
| Hans Peder Ommundsen | Skipsråttene | 1 | |
| Dag F Hovde | Willy Wonka | 1 | |
| Petter Hummel | Bakrus | 1 | |
| Håkon Moen | Nederlaget | 1 | |
| Bjørnar Christensen | Nederlaget | 1 | |
| Stig Atle Dalen | Nederlaget | 1 |
Alle de 203 målene i kampene er registrert på en spiller.