Forsiden
Julecupen 2023
bullet Påmelding
bullet
bullet
bullet
bullet
Historikk
Julecupen 2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2001 Sluttresultat
2001 Puljeinndeling
2001 Kampoppsett
2001 Tabeller
2001 Sluttspill
2001
2001 Spilleliste u/lagbilde
2000
1999
1998
1997
Skriv i får melding

Kampoppsett 2001

K T P HJEMME M P BORTE M P
1 8:00 1 Kernkraft 2 3 Peterhead 1 0
2 8:10 2 Spekklaget 1 3 Tirsdagsguttene 0 0
3 8:20 1 Pelle og Proffene 1 1 RSM'erne 1 1
4 8:30 2 Omsider 4 3 B-Vitaminene 1 0
5 8:40 1 Kernkraft 5 3 Di Missérable 0 0
6 8:50 2 Spekklaget 1 3 Men at Work 0 0
7 9:00 1 Peterhead 2 0 Pelle og Proffene 4 3
8 9:10 2 Tirsdagsguttene 1 0 Omsider 4 3
9 9:20 3 84/85 0 0 Jaktlaget 1 3
10 9:30 1 Di Missérable 1 0 RSM'erne 2 3
11 9:40 2 Men at Work 3 3 B-Vitaminene 0 0
12 9:50 3 Apene 0 0 Young Guns 4 3
13 10:00 1 Kernkraft 2 3 Pelle og Proffene 1 0
14 10:10 2 Spekklaget 1 1 Omsider 1 1
15 10:20 3 Knotehuene 1 0 Larsen Family 2 3
16 10:30 1 Peterhead 1 1 RSM'erne 1 1
17 10:40 2 Tirsdagsguttene 3 3 B-Vitaminene 0 0
18 10:50 3 84/85 3 3 Apene 2 0
19 11:00 1 Pelle og Proffene 5 3 Di Missèrable 0 0
20 11:10 2 Omsider 3 1 Men at Work 3 1
21 11:20 3 Knotehuene 2 3 Jaktlaget 0 0
22 11:30 1 Kernkraft 5 3 RSM'erne 1 0
23 11:40 2 Spekklaget 1 1 B-Vitaminene 1 1
24 11:50 3 Young Guns 1 1 Larsen Family 1 1
25 12:00 1 Di Missérable 0 0 Peterhead 7 3
26 12:10 2 Men at Work 0 1 Tirsdagsguttene 0 1
27 12:20 3 84/85 0 0 Knotehuene 1 3
28 12:30 3 Apene 2 1 Larsen Family 2 1
29 12:40 3 Jaktlaget 1 3 Young Guns 0 0
30 12:50 4 Dynga 2 3 Hukken Bar 1 0
31 13:00 5 Skipsrottene 1 0 Willy Vonka 2 3
32 13:10 3 84/85 5 3 Larsen Family 2 0
33 13:20 4 Ellas Gutter 1 1 Ingvaldo 1 1
34 13:30 5 Bakrus 0 0 Stutgjengen 3 3
35 13:40 3 Knotehuene 0 0 Young Guns 2 3
36 13:50 4 Dynga 2 3 Bad Boys 0 0
37 14:00 5 Skipsrottene 0 0 Nederlaget 1 3
38 14:10 3 Jaktlaget 3 3 Apene 0 0
39 14:20 4 Hukken Bar 0 0 Ellas Gutter 8 3
40 14:30 5 Willy Vonka 3 3 Bakrus 0 0
41 14:40 3 84/85 0 0 Young Guns 1 3
42 14:50 4 Bad Boys 1 0 Ingvaldo 2 3
43 15:00 5 Nederlaget 0 0 Stutgjengen 3 3
44 15:10 3 Larsen Family 0 0 Jaktlaget 2 3
45 15:20 4 Dynga 3 3 Ellas Gutter 1 0
46 15:30 5 Skipsrottene 4 3 Bakrus 0 0
47 15:40 3 Apene 0 0 Knotehuene 6 3
48 15:50 4 Hukken Bar 0 0 Ingvaldo 2 3
49 16:00 5 Willy Vonka 0 0 Stutgjengen 1 3
50 16:10 4 Ellas Gutter 5 3 Bad Boys 1 0
51 16:20 5 Bakrus 1 0 Nederlaget 3 3
52 16:30 4 Dynga 1 1 Ingvaldo 1 1
53 16:40 5 Skipsrottene 0 0 Stutgjengen 3 3
54 16:50 4 Bad Boys 4 3 Hukken Bar 0 0
55 17:00 5 Nederlaget 1 0 Willy Vonka 3 3
 
sponsorer
 
   
 

Stø Webdesign